Hydraulic Double Diaphragm Pump :
RTDD Series -API 675 Std.
Features :
RTDD Series -API 675 Std.
Features :
| WETTED PARTS MOC OFFERED | APPLICATION |
|---|---|
| SS316, SS304, | Sugar, Food & Beverages |
| SS304L, SS316L | Pulp & Paper |
| Alloy20 | Pharma |
| Carbon steel | Textile & Paints Industries |
| Gland Packing-PTFE | Boiler Chemicals |
| Hastalloy | Power Generation |
| Or suitable | Chemical industries |
| Oil ,Gas & petrochemical |
| Pump | Capacity | Pressure | Motor |
|---|---|---|---|
| Model | (LPH) | Kg/Cm2 | Power |
| RTDD-5 | 0 - 20 | UP TO 50 | 0.5 HP |
| RTDD-10 | 0 - 150 | UP TO 15 | 1 HP |
| RTDD-20 | 0 - 200 | UP TO 20 | 1 HP |
| RTDD-25 | 0 - 700 | UP TO 8 | 1 HP |
| RTDD-35 | 0 - 1250 | UP TO 20 | 2 HP |
| RTDD-50 | 0 - 3000 | UP TO 7 | 5 HP |
| RTDD-60 | 0 - 5000 | UP TO 15 | 7.5 HP |
